รายการอันดับ
รายชื่อผู้เล่น แคลน ติดอันดับ ของเซิฟเวอร์ของเรา!
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | PVP's |
---|---|---|
1º | Pongpong | 2374 |
2º | ChaoSua | 2013 |
3º | ปวดใจ | 1380 |
4º | FMoMo | 992 |
5º | ศักรินทร์ดาวร้าย | 939 |
6º | Musashi | 735 |
7º | โคตรฮา | 728 |
8º | Govy | 652 |
9º | Merlin | 589 |
10º | Mikael | 509 |
11º | Maqy | 504 |
12º | Eve9 | 503 |
13º | ResPect | 469 |
14º | Ironman | 453 |
15º | Benedikt | 433 |
16º | โรสมาริน | 417 |
17º | BackSpace | 404 |
18º | Legoraz | 379 |
19º | Planet | 373 |
20º | ุ้SauroNุ้ | 369 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | PK's |
---|---|---|
1º | Matcha | 0 |
2º | หาแมว | 0 |
3º | BOSS | 10 |
4º | หาหอย | 0 |
5º | RooNey | 7 |
6º | หากุบ | 0 |
7º | หำม้า | 8 |
8º | DemoPK | 12 |
9º | Latte | 13 |
10º | 40ดีกรี | 0 |
11º | Jeed | 0 |
12º | เสือดำ | 0 |
13º | Ma-Fai | 2 |
14º | หาเคียด | 0 |
15º | BamBoo | 0 |
16º | เชียงชุน | 0 |
17º | Mocca | 2 |
18º | KingBlessing | 0 |
19º | BBB5 | 0 |
20º | FlaminGo | 0 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | เวลาออนไลน์ |
---|---|---|
1º | Euro | 272 days, 5 ช.ม, 43 นาที and 53 วินาที |
2º | Itegz | 266 days, 15 ช.ม, 2 นาที and 58 วินาที |
3º | หมึกสีม่วง | 265 days, 17 ช.ม, 49 นาที and 47 วินาที |
4º | Amber | 265 days, 11 ช.ม, 24 นาที and 21 วินาที |
5º | ลุงคิง | 264 days, 9 ช.ม, 33 นาที and 26 วินาที |
6º | Jinny | 261 days, 10 ช.ม, 36 นาที and 54 วินาที |
7º | uมตsาหมี | 258 days, 0 ช.ม, 23 นาที and 1 วินาที |
8º | STAR | 255 days, 3 ช.ม, 3 นาที and 12 วินาที |
9º | Auto | 244 days, 17 ช.ม, 22 นาที and 1 วินาที |
10º | Arin | 241 days, 1 ช.ม, 56 นาที and 23 วินาที |
11º | Itemz | 236 days, 20 ช.ม, 21 นาที and 48 วินาที |
12º | Luminous | 231 days, 18 ช.ม, 35 นาที and 12 วินาที |
13º | Moojune | 226 days, 1 ช.ม, 35 นาที and 38 วินาที |
14º | Alex | 225 days, 23 ช.ม, 9 นาที and 54 วินาที |
15º | มะขาม | 223 days, 1 ช.ม, 20 นาที and 27 วินาที |
16º | มะลิ | 221 days, 5 ช.ม, 54 นาที and 44 วินาที |
17º | 7ยับๆ7 | 220 days, 5 ช.ม, 12 นาที and 1 วินาที |
18º | มะพร้าว | 219 days, 17 ช.ม, 11 นาที and 48 วินาที |
19º | มะยม | 219 days, 10 ช.ม, 50 นาที and 39 วินาที |
20º | ChAlie | 218 days, 1 ช.ม, 40 นาที and 35 วินาที |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | เลเวล |
---|---|---|
1º | BOSS | 9 |
2º | สุราไทย | 8 |
3º | CP9A | 8 |
4º | อั่งเปา | 7 |
5º | Moojune | 6 |
6º | admin | 5 |
7º | Rangiku | 3 |
8º | A010B2 | 3 |
9º | โกโกวา | 3 |
10º | หมอผีออร์ค | 3 |
11º | Wednesday | 3 |
12º | Arin | 3 |
13º | RS11 | 3 |
14º | Itemz | 3 |
15º | พลังHee | 3 |
16º | S1NO1 | 3 |
17º | Kansai | 3 |
18º | Pioy | 3 |
19º | SuPe1 | 3 |
20º | Lita | 3 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | อาเดนา |
---|---|---|
1º | Money001 | |
2º | Arin | |
3º | อั่งเปา | |
4º | CheckMaP | |
5º | ลุงซานต้าใจดี | |
6º | เด็กเส้น | |
7º | Meine-Tochter | |
8º | Itemz | |
9º | โคตรฮา | |
10º | น้องเดียร์ลอง | |
11º | Worldtrade | |
12º | Kansai | |
13º | Garp | |
14º | ถนัดซุE | |
15º | SSSS | |
16º | NSF01 | |
17º | Moojune | |
18º | หำนักค้นหา | |
19º | กะท่อมน้อย | |
20º | อัปมงคล |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | อาชีพ | แต้ม |
---|---|---|---|
1º |
Aden Castle

แคลน: Darkeshour
ผู้นำ: Avicc
พันธมิตร: GuerrerosSur
ภาษี: 5%
วันชิงปราสาท:
31 March, 2024 16:00
โจมตี: 0
ป้องกัน: 0
Gludio Castle

แคลน: Devoted
ผู้นำ: Ultraeia
พันธมิตร: zrxc
ภาษี: 5%



วันชิงปราสาท:
31 March, 2024 16:00
โจมตี: 0
ป้องกัน: 0
ป้อม | แคลน | พันธมิตร | ชิงป้อมรอบต่อไป |
---|---|---|---|
Shanty | 0 | ||
Southern | 0 | ||
Hive | 0 | ||
Valley | 0 | ||
Ivory | 0 | ||
Narsell | 0 | ||
Bayou | 0 | ||
White Sands | 0 | ||
Borderland | 0 | ||
Swamp | 0 | ||
Archaic | 0 | ||
Floran | 0 | ||
Cloud Mountain | 0 | ||
Tanor | 0 | ||
Dragonspine | 0 | ||
Antharas | 0 | ||
Western | 0 | ||
Hunters | 0 | ||
Aaru | 0 | ||
Demon | 0 | ||
Monastic | 0 |