รายการอันดับ
รายชื่อผู้เล่น แคลน ติดอันดับ ของเซิฟเวอร์ของเรา!
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | PVP's |
---|---|---|
1º | Pongpong | 2331 |
2º | ChaoSua | 1440 |
3º | ปวดใจ | 1380 |
4º | FMoMo | 992 |
5º | ศักรินทร์ดาวร้าย | 939 |
6º | Musashi | 735 |
7º | เฉินห้าวหนาน | 729 |
8º | โคตรฮา | 709 |
9º | Govy | 652 |
10º | Realm | 560 |
11º | Merlin | 535 |
12º | Mikael | 509 |
13º | Maqy | 503 |
14º | Eve9 | 502 |
15º | ResPect | 469 |
16º | Benedikt | 433 |
17º | Ironman | 430 |
18º | โรสมาริน | 417 |
19º | BackSpace | 389 |
20º | Legoraz | 379 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | PK's |
---|---|---|
1º | Govy | 652 |
2º | Absolute | 0 |
3º | BallNaJa | 241 |
4º | ร้องให้เธอฟัง | 1 |
5º | MaRutz | 14 |
6º | หาม้า | 0 |
7º | พ่อไออ๋อง | 99 |
8º | หาแมว | 0 |
9º | หำแดง | 0 |
10º | หาหอย | 0 |
11º | หำเทา | 0 |
12º | หากุบ | 0 |
13º | CPCP | 0 |
14º | DemoPK | 10 |
15º | QIQIz | 91 |
16º | 40ดีกรี | 0 |
17º | หำขาว | 0 |
18º | เสือดำ | 0 |
19º | หำคาย | 0 |
20º | หาเคียด | 0 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | เวลาออนไลน์ |
---|---|---|
1º | Euro | 196 days, 22 ช.ม, 6 นาที and 53 วินาที |
2º | Latte | 192 days, 21 ช.ม, 24 นาที and 49 วินาที |
3º | Mocca | 192 days, 20 ช.ม, 26 นาที and 20 วินาที |
4º | Itegz | 192 days, 18 ช.ม, 57 นาที and 16 วินาที |
5º | Shibuya | 192 days, 18 ช.ม, 33 นาที and 17 วินาที |
6º | Dirty | 192 days, 15 ช.ม, 40 นาที and 45 วินาที |
7º | Minami | 192 days, 10 ช.ม, 20 นาที and 1 วินาที |
8º | Genmai | 192 days, 2 ช.ม, 19 นาที and 25 วินาที |
9º | Matcha | 191 days, 6 ช.ม, 59 นาที and 34 วินาที |
10º | อัปมงคล | 190 days, 12 ช.ม, 58 นาที and 46 วินาที |
11º | หมึกสีม่วง | 190 days, 10 ช.ม, 12 นาที and 36 วินาที |
12º | Amber | 190 days, 3 ช.ม, 47 นาที and 16 วินาที |
13º | Pleaz | 189 days, 20 ช.ม, 30 นาที and 38 วินาที |
14º | กระแส | 189 days, 17 ช.ม, 18 นาที and 11 วินาที |
15º | Teapz | 189 days, 16 ช.ม, 28 นาที and 42 วินาที |
16º | Wiez | 189 days, 15 ช.ม, 44 นาที and 23 วินาที |
17º | Eilaz | 189 days, 12 ช.ม, 12 นาที and 20 วินาที |
18º | Yiez | 189 days, 11 ช.ม, 24 นาที and 51 วินาที |
19º | พยายาม | 189 days, 7 ช.ม, 12 นาที and 20 วินาที |
20º | ลุงคิง | 189 days, 1 ช.ม, 56 นาที and 5 วินาที |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | เลเวล |
---|---|---|
1º | BOSS | 9 |
2º | CP9A | 8 |
3º | อั่งเปา | 7 |
4º | สุราไทย | 7 |
5º | admin | 5 |
6º | Moojune | 5 |
7º | พลังHee | 3 |
8º | Lita | 3 |
9º | Arin | 3 |
10º | RS11 | 3 |
11º | Chickenno.1 | 3 |
12º | oConaNo | 3 |
13º | Rangiku | 3 |
14º | Wednesday | 3 |
15º | หมอผีออร์ค | 3 |
16º | -{{Luckknight}}- | 3 |
17º | Mindsx | 3 |
18º | SuPe1 | 3 |
19º | Gull5 | 3 |
20º | ซีเรียม | 3 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | อาเดนา |
---|---|---|
1º | Moojune | |
2º | SSSS | |
3º | YIYIz | |
4º | อัปมงคล | |
5º | Money001 | |
6º | Pause | |
7º | ลุงซานต้าใจดี | |
8º | M150 | |
9º | รถถัง | |
10º | Jill | |
11º | Chicken | |
12º | Kansai | |
13º | Itemz | |
14º | น้องเดียร์ลอง | |
15º | CheckMaP | |
16º | กะท่อมน้อย | |
17º | ลุงไข่ยๅน | |
18º | จ๊าบของแท้ | |
19º | สัปปะรดปั่น | |
20º | Wednesday |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | อาชีพ | แต้ม |
---|---|---|---|
1º | Luck | Gladiator | 71 |
2º | BackSpace | Gladiator | 9 |
3º | ตะIกีeํงํ | Warlord | 5 |
4º | SuPe3 | Warlord | 58 |
5º | หมอยจิกจิกจึกจึก | Paladin | 34 |
6º | Addison | Paladin | 12 |
7º | อสุจิหมา | Paladin | 31 |
8º | Cara | Paladin | 51 |
9º | Fuji | Dark Avenger | 99 |
10º | MARVEL | Dark Avenger | 15 |
11º | ปวดใจ | Treasure Hunter | 28 |
12º | Pongpong | Treasure Hunter | 71 |
13º | WhoZa | Treasure Hunter | 18 |
14º | สะํดุ้งตื่uํ | Treasure Hunter | 32 |
15º | ChaoSua | Hawkeye | 126 |
16º | llม่มึJตาE | Hawkeye | 166 |
17º | Legoraz | Hawkeye | 35 |
18º | lloUllซ่U | Hawkeye | 17 |
19º | DR4GON | Sorcerer | 64 |
20º | Jazz | Sorcerer | 37 |
21º | โคตรฮา | Necromancer | 72 |
22º | Necromancer | 26 | |
23º | ResPect | Necromancer | 87 |
24º | Chicken | Necromancer | 38 |
25º | ซาโซริ | Necromancer | 19 |
26º | poppy | Necromancer | 17 |
27º | Platin | Necromancer | 35 |
28º | มาแรง | Warlock | 27 |
29º | La-Mhut | Warlock | 8 |
30º | Matcha | Warlock | 16 |
31º | JooBJooB | Warlock | 63 |
32º | หลวงปู่เณรคำ | Warlock | 27 |
33º | Order | Warlock | 28 |
34º | Ceda | Warlock | 32 |
35º | JiYeon | Bishop | 60 |
36º | Minami | Bishop | 12 |
37º | Boston | Bishop | 15 |
38º | ซากศพ | Bishop | 31 |
39º | nongHa | Bishop | 24 |
40º | MeGaTroniI | Bishop | 17 |
41º | Spotify | Bishop | 17 |
42º | abcd | Human Prophet | 43 |
43º | R2-D2 | Human Prophet | 23 |
44º | Insert | Human Prophet | 28 |
45º | Vavaka | Temple Knight | 35 |
46º | Marie | Temple Knight | 18 |
47º | SpaceI | Swordsinger | 32 |
48º | Tang-Mo | Swordsinger | 8 |
49º | JarD | Swordsinger | 18 |
50º | Genmai | Swordsinger | 77 |
51º | ใหญ่ยาว | Swordsinger | 12 |
52º | สระอี | Swordsinger | 8 |
53º | Series | Swordsinger | 20 |
54º | Cloud | Swordsinger | 18 |
55º | Alizabeth | Swordsinger | 19 |
56º | Jett | Swordsinger | 24 |
57º | Restart | Swordsinger | 28 |
58º | MDML6 | Swordsinger | 4 |
59º | PariS3 | Swordsinger | 18 |
60º | หาหนอน | Swordsinger | 18 |
61º | Bransel | Swordsinger | 13 |
62º | คุณหนูเอาแต่ใจ | Plains Walker | 67 |
63º | HeYu | Silver Ranger | 34 |
64º | CallMeBaby | Spellsinger | 58 |
65º | LittlePony | Elemental Summoner | 19 |
66º | X-iSUD-X | Elemental Summoner | 28 |
67º | Cold | Elemental Summoner | 66 |
68º | dontmind | Elemental Summoner | 15 |
69º | MuffinzZ | Elemental Summoner | 22 |
70º | Screwdriver | Elemental Summoner | 16 |
71º | ละลาย | Elder | 24 |
72º | Bavarian | Elder | 8 |
73º | Ma-Fai | Elder | 8 |
74º | BBB5 | Elder | 18 |
75º | JiBi | Elder | 18 |
76º | Shibuya | Elder | 16 |
77º | สระอิ | Elder | 6 |
78º | 40ดีกรี | Elder | 12 |
79º | Pain_Couronne | Elder | 26 |
80º | Cake | Elder | 72 |
81º | Envy | Elder | 22 |
82º | tTAB | Elder | 24 |
83º | TokiO | Elder | 13 |
84º | Sleep | Elder | 28 |
85º | PariS6 | Elder | 19 |
86º | Ciel | Elder | 25 |
87º | MAXUS | Elder | 16 |
88º | หากุ้ง | Elder | 18 |
89º | ดาวโจร | Shillien Knight | 28 |
90º | Jack | Shillien Knight | 19 |
91º | ๐HiSo๐ | Shillien Knight | 30 |
92º | llช่มllซบรำ | Shillien Knight | 18 |
93º | สายฮา | Bladedancer | 54 |
94º | Phut-Zar | Bladedancer | 9 |
95º | Jeed | Bladedancer | 18 |
96º | Dirty | Bladedancer | 21 |
97º | Dancerลำไย | Bladedancer | 20 |
98º | Drogba | Bladedancer | 31 |
99º | ๐Hidef๐ | Bladedancer | 23 |
100º | หาเคียด | Bladedancer | 18 |
101º | Capital | Bladedancer | 18 |
102º | Omen | Bladedancer | 8 |
103º | SpaceB | Bladedancer | 25 |
104º | Enter | Bladedancer | 28 |
105º | MDML5 | Bladedancer | 0 |
106º | PariS4 | Bladedancer | 18 |
107º | Chris | Bladedancer | 14 |
108º | Blindfolded | Bladedancer | 25 |
109º | ๐ร่วมทางฝัน๐ | Abyss Walker | 36 |
110º | Realm | Phantom Ranger | 23 |
111º | DemoPK | Spell Howler | 60 |
112º | Oงค์ชาeสๅม | Spell Howler | 37 |
113º | Qatar | Spell Howler | 18 |
114º | Coffee | Phantom Summoner | 71 |
115º | กระแส | Shillien Elder | 30 |
116º | Ma-Nao | Shillien Elder | 10 |
117º | ไม่ทราบ | Shillien Elder | 21 |
118º | X-HiER-X | Shillien Elder | 26 |
119º | Romance | Shillien Elder | 13 |
120º | Cook | Shillien Elder | 65 |
121º | Mawy | Shillien Elder | 16 |
122º | darkboy | Shillien Elder | 18 |
123º | Astra | Shillien Elder | 8 |
124º | PariS5 | Shillien Elder | 20 |
125º | Mercure | Shillien Elder | 15 |
126º | โคตรซวย | Destroyer | 24 |
127º | MaRutz | Destroyer | 9 |
128º | เรียกพ่ออ๊อฟสิ | Destroyer | 40 |
129º | QIQIz | Destroyer | 110 |
130º | Jame | Destroyer | 18 |
131º | RooNey | Destroyer | 12 |
132º | Ozaka | Destroyer | 22 |
133º | สระโอ | Destroyer | 7 |
134º | ๐Hier๐ | Destroyer | 20 |
135º | KingBlessing | Destroyer | 13 |
136º | Armor | Destroyer | 19 |
137º | Titan | Destroyer | 17 |
138º | ตีให้หน้าสั่น | Destroyer | 16 |
139º | Maqy | Tyrant | 52 |
140º | เว่ยเส้าเทียน | Tyrant | 9 |
141º | ํKัIิK๊I่z | Overlord | 33 |
142º | คิซาเมะ | Overlord | 18 |
143º | Gekko | Overlord | 9 |
144º | PariS2 | Overlord | 18 |
145º | Mojo | Overlord | 8 |
146º | DIESEL | Overlord | 22 |
147º | พยายาม | Warcryer | 21 |
148º | Boiliev | Warcryer | 35 |
149º | Mocca | Warcryer | 51 |
150º | JIBB | Warcryer | 20 |
151º | หากุบ | Warcryer | 39 |
152º | สระอู | Warcryer | 6 |
153º | เสือดำ | Warcryer | 18 |
154º | Check | Warcryer | 21 |
155º | Maby | Warcryer | 21 |
156º | cCTRL | Warcryer | 4 |
157º | Dior | Warcryer | 18 |
158º | เบะปาก | Bounty Hunter | 24 |
159º | BrunHee | Bounty Hunter | 26 |
160º | Mung-Khut | Bounty Hunter | 9 |
161º | Jill | Bounty Hunter | 19 |
162º | Latte | Bounty Hunter | 10 |
163º | macopolo | Bounty Hunter | 6 |
164º | ๐Hiend๐ | Bounty Hunter | 21 |
165º | Mazy | Bounty Hunter | 12 |
166º | เศษขยะ | Bounty Hunter | 18 |
167º | Charmy | Bounty Hunter | 80 |
168º | sadboy | Bounty Hunter | 22 |
169º | เจ้าหนูจำไม | Bounty Hunter | 18 |
170º | Raze | Bounty Hunter | 12 |
171º | Lychee | Bounty Hunter | 31 |
172º | PariS1 | Bounty Hunter | 26 |
173º | จ่าเฉย | Bounty Hunter | 22 |
174º | ดรามา | Warsmith | 26 |
175º | จ๊าบของแท้ | Warsmith | 7 |
176º | BOSS | Warsmith | 81 |
177º | Kansai | Warsmith | 12 |
178º | LittleStar | Warsmith | 16 |
179º | สุราไทย | Warsmith | 25 |
180º | Vhagar | Warsmith | 28 |
181º | Lita | Warsmith | 20 |
182º | Ma-Yom6 | Warsmith | 7 |
183º | A010B2 | Warsmith | 10 |
184º | Ironman | Berserker | 69 |
185º | HyperX | Berserker | 18 |
186º | W่OมึJตๅE | Male Soulbreaker | 8 |
187º | 4ํเํม็ดํ | Male Soulbreaker | 56 |
188º | ๐Hisana๐ | Female Soulbreaker | 33 |
189º | DarkSliencer | Female Soulbreaker | 26 |
190º | Violett | Female Soulbreaker | 19 |
191º | SaltHub | Female Soulbreaker | 17 |
192º | เจาะ100 | Arbalester | 65 |
193º | Balahmm | Arbalester | 34 |
194º | Hwakeye | Arbalester | 29 |
Aden Castle
แคลน: Darkeshour
ผู้นำ: Avicc
พันธมิตร: GuerrerosSur
ภาษี: 5%
วันชิงปราสาท:
31 March, 2024 16:00
โจมตี: 0
ป้องกัน: 0
Gludio Castle
แคลน: Devoted
ผู้นำ: Ultraeia
พันธมิตร: zrxc
ภาษี: 5%
วันชิงปราสาท:
31 March, 2024 16:00
โจมตี: 0
ป้องกัน: 0
ป้อม | แคลน | พันธมิตร | ชิงป้อมรอบต่อไป |
---|---|---|---|
Shanty | 0 | ||
Southern | 0 | ||
Hive | 0 | ||
Valley | 0 | ||
Ivory | 0 | ||
Narsell | 0 | ||
Bayou | 0 | ||
White Sands | 0 | ||
Borderland | 0 | ||
Swamp | 0 | ||
Archaic | 0 | ||
Floran | 0 | ||
Cloud Mountain | 0 | ||
Tanor | 0 | ||
Dragonspine | 0 | ||
Antharas | 0 | ||
Western | 0 | ||
Hunters | 0 | ||
Aaru | 0 | ||
Demon | 0 | ||
Monastic | 1737053858421 |