รายการอันดับ
รายชื่อผู้เล่น แคลน ติดอันดับ ของเซิฟเวอร์ของเรา!
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | PVP's |
---|---|---|
1º | Pongpong | 2374 |
2º | ChaoSua | 2013 |
3º | ปวดใจ | 1380 |
4º | FMoMo | 992 |
5º | ศักรินทร์ดาวร้าย | 939 |
6º | Musashi | 735 |
7º | โคตรฮา | 728 |
8º | Govy | 652 |
9º | Merlin | 589 |
10º | Mikael | 509 |
11º | Maqy | 504 |
12º | Eve9 | 503 |
13º | ResPect | 469 |
14º | Ironman | 453 |
15º | Benedikt | 433 |
16º | โรสมาริน | 417 |
17º | BackSpace | 404 |
18º | Legoraz | 379 |
19º | Planet | 373 |
20º | ุ้SauroNุ้ | 369 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | PK's |
---|---|---|
1º | Envy | 1 |
2º | BRAVO4 | 0 |
3º | ดรามา | 168 |
4º | Floki | 0 |
5º | มอต้นหญิงล้วน | 0 |
6º | Aman | 4 |
7º | FMoMo | 992 |
8º | Athelstan | 0 |
9º | tTAB | 0 |
10º | MOFO | 0 |
11º | SpaceI | 3 |
12º | Horik | 0 |
13º | Raze | 35 |
14º | ลมโชย | 0 |
15º | UssIaJIwaJPoP | 0 |
16º | Seer | 0 |
17º | Astra | 0 |
18º | ไข่ใหญ่ | 1 |
19º | Buff2 | 0 |
20º | โฮลเมียม | 0 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | เวลาออนไลน์ |
---|---|---|
1º | Euro | 292 days, 21 ช.ม, 4 นาที and 26 วินาที |
2º | Itegz | 287 days, 6 ช.ม, 23 นาที and 34 วินาที |
3º | หมึกสีม่วง | 286 days, 9 ช.ม, 10 นาที and 22 วินาที |
4º | Amber | 286 days, 2 ช.ม, 44 นาที and 55 วินาที |
5º | ลุงคิง | 285 days, 0 ช.ม, 54 นาที and 5 วินาที |
6º | Jinny | 282 days, 1 ช.ม, 57 นาที and 31 วินาที |
7º | uมตsาหมี | 278 days, 15 ช.ม, 43 นาที and 34 วินาที |
8º | STAR | 275 days, 18 ช.ม, 23 นาที and 48 วินาที |
9º | Auto | 265 days, 8 ช.ม, 42 นาที and 39 วินาที |
10º | Arin | 261 days, 17 ช.ม, 16 นาที and 55 วินาที |
11º | Itemz | 257 days, 11 ช.ม, 42 นาที and 24 วินาที |
12º | Luminous | 252 days, 9 ช.ม, 55 นาที and 42 วินาที |
13º | Moojune | 246 days, 16 ช.ม, 56 นาที and 14 วินาที |
14º | Alex | 246 days, 14 ช.ม, 30 นาที and 30 วินาที |
15º | มะขาม | 243 days, 16 ช.ม, 41 นาที and 5 วินาที |
16º | มะลิ | 241 days, 21 ช.ม, 15 นาที and 22 วินาที |
17º | 7ยับๆ7 | 240 days, 20 ช.ม, 32 นาที and 40 วินาที |
18º | มะพร้าว | 240 days, 8 ช.ม, 32 นาที and 25 วินาที |
19º | มะยม | 240 days, 2 ช.ม, 11 นาที and 16 วินาที |
20º | }}เฮียปัง{{ | 234 days, 6 ช.ม, 24 นาที and 56 วินาที |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | เลเวล |
---|---|---|
1º | BOSS | 9 |
2º | CP9A | 8 |
3º | สุราไทย | 8 |
4º | อั่งเปา | 7 |
5º | Moojune | 6 |
6º | admin | 5 |
7º | G!mm!ck | 4 |
8º | Chickenno.1 | 3 |
9º | Mindsx | 3 |
10º | Arin | 3 |
11º | พลังHee | 3 |
12º | oConaNo | 3 |
13º | Itemz | 3 |
14º | Wednesday | 3 |
15º | หมอผีออร์ค | 3 |
16º | RS11 | 3 |
17º | Pioy | 3 |
18º | Lita | 3 |
19º | Gull5 | 3 |
20º | ซีเรียม | 3 |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | อาเดนา |
---|---|---|
1º | Money001 | |
2º | admin | |
3º | Arin | |
4º | อั่งเปา | |
5º | CheckMaP | |
6º | ลุงซานต้าใจดี | |
7º | เด็กเส้น | |
8º | Meine-Tochter | |
9º | Itemz | |
10º | โคตรฮา | |
11º | น้องเดียร์ลอง | |
12º | Worldtrade | |
13º | Kansai | |
14º | Garp | |
15º | หำนักค้นหา | |
16º | ถนัดซุE | |
17º | ลุงโทนี่ | |
18º | NSF01 | |
19º | Moojune | |
20º | กะท่อมน้อย |
อันดับที่ | ชื่อตัวละคร | อาชีพ | แต้ม |
---|---|---|---|
1º |
Aden Castle

แคลน: Darkeshour
ผู้นำ: Avicc
พันธมิตร: GuerrerosSur
ภาษี: 5%
วันชิงปราสาท:
31 March, 2024 16:00
โจมตี: 0
ป้องกัน: 0
Gludio Castle

แคลน: Devoted
ผู้นำ: Ultraeia
พันธมิตร: zrxc
ภาษี: 5%



วันชิงปราสาท:
31 March, 2024 16:00
โจมตี: 0
ป้องกัน: 0
ป้อม | แคลน | พันธมิตร | ชิงป้อมรอบต่อไป |
---|---|---|---|
Shanty | 0 | ||
Southern | 0 | ||
Hive | 0 | ||
Valley | 0 | ||
Ivory | 0 | ||
Narsell | 0 | ||
Bayou | 0 | ||
White Sands | 0 | ||
Borderland | 0 | ||
Swamp | 0 | ||
Archaic | 0 | ||
Floran | 0 | ||
Cloud Mountain | 0 | ||
Tanor | 0 | ||
Dragonspine | 0 | ||
Antharas | 0 | ||
Western | 0 | ||
Hunters | 0 | ||
Aaru | 0 | ||
Demon | 0 | ||
Monastic | 0 |